 
    淺層介質過濾系統由一個或多個標準的高速過濾單元組成,水流通過內部的布水器及集水器,利用不同的介質,能有效的去除顆粒物和減低濁度。若裝上特定的濾料,例如活性炭,無煙煤等,還可以吸附去掉相應的有機物,離子等。
	 
 
淺層過濾器特點和組合方式
	       過濾單元從罐體直徑500mm到24000mm多種規格,可以有不同的安裝方式。過濾器可作為獨立的過濾系統,利用現有工藝中的供水泵,如果是作為旁濾,也可以單獨配備它自己的泵。過濾器也可以多個處理單元安裝在公用管道上,這樣可以實現此系統無限過濾能力。
以下是淺層過濾器單元組合方式:
	
 
 
	 
 
	
多罐組合,實現大水量、高濾速過濾,自壓反洗,根據壓差和時間控制,依次反洗
	
淺層過濾器技術參數 
	
| 
						          規格(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| 料層厚度(mm) | 40-60 | |||||||||
| 設備濾速(m/h) | 20-50 | |||||||||
| 過濾水量(m3/h) | 8.5 | 15 | 23.5 | 34 | 46 | 60 | 76 | 95 | 115 | |
| 參數說明 | 以上為單臺處理水量,淺層沙設備臺數可以根據工況設定 | |||||||||
| 最大操作壓力 | 0.60Mpa | |||||||||
| 截污容量 | 5~10Kg/m3(濾層) | |||||||||
| 過濾壓頭損失 | 
						運行初始入口、出口壓差為0.02~0.04Mpa;過濾失效時入口、出口壓差一≤0.10Mpa | |||||||||
| 過濾精度 | 過濾前水中懸浮物 | 過濾后水中懸浮物 | ||||||||
| ≤20mg/L | ≤5.0mg/L | |||||||||
| 20~50mg/L | ≤10.0mg/L | |||||||||
| 50~200mg/L | ≤20.0mg/L | |||||||||
| 清洗操作壓力 | 自源反洗,壓力≥0.3MPa | |||||||||
| 清洗強度 | 8~15L/m2 · s | |||||||||
| 清洗時間 | ≥180S | |||||||||
| 反洗控制 | 時間、壓差控制,依次反洗 | |||||||||
| 組合方式 | 以上指標為單罐指標,淺層過濾器一般以多罐組合為主,總過濾流量為 單罐流量×罐體數量=淺層過濾系統過濾流量。 | |||||||||
	
	
	
